写真名 | 1/7 | 2/7 |
サムネイル | ![]() |
![]() |
タイトル | 弾正糸桜−1 | 弾正糸桜−2 |
撮影日 | 2009年04月09日 | 2009年04月09日 |
撮影場所 | 山口・鹿野 | 山口・鹿野 |
カメラ | NIKON D700 | NIKON D700 |
レンズ | AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G(IF) | AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G(IF) |
露出制御 | 絞り優先AE | 絞り優先AE |
絞り | F14.0 | F14.0 |
露出時間 | 1/250秒 | 1/200秒 |
ストロボ | オフ | オフ |
画質 | RAW | RAW |
現像 | SILKYPIX4.0.14.2 | SILKYPIX4.0.14.2 |
備考 | 手持ち撮影、PLフィルター使用 | 手持ち撮影、PLフィルター使用 |
写真名 | 3/7 | 4/7 |
サムネイル | ![]() |
![]() |
タイトル | 弾正糸桜−3 | 弾正糸桜−4 |
撮影日 | 2009年04月09日 | 2009年04月09日 |
撮影場所 | 山口・鹿野 | 山口・鹿野 |
カメラ | NIKON D700 | NIKON D700 |
レンズ | AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G(IF) | AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G(IF) |
露出制御 | 絞り優先AE | 絞り優先AE |
絞り | F14.0 | F14.0 |
露出時間 | 1/250秒 | 1/400秒 |
ストロボ | オフ | オフ |
画質 | RAW | RAW |
現像 | SILKYPIX4.0.14.2 | SILKYPIX4.0.14.2 |
備考 | 手持ち撮影、PLフィルター使用 | 手持ち撮影、PLフィルター使用 |
写真名 | 5/7 | 6/7 |
サムネイル | ![]() |
![]() |
タイトル | 弾正糸桜−5 | 弾正糸桜−6 |
撮影日 | 2009年04月09日 | 2009年04月09日 |
撮影場所 | 山口・鹿野 | 山口・鹿野 |
カメラ | NIKON D700 | NIKON D700 |
レンズ | AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G(IF) | AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G(IF) |
露出制御 | 絞り優先AE | 絞り優先AE |
絞り | F14.0 | F14.0 |
露出時間 | 1/200秒 | 1/250秒 |
ストロボ | オフ | オフ |
画質 | RAW | RAW |
現像 | SILKYPIX4.0.14.2 | SILKYPIX4.0.14.2 |
備考 | 手持ち撮影、PLフィルター使用 | 手持ち撮影、PLフィルター使用 |
写真名 | 7/7 | |
サムネイル | ![]() |
|
タイトル | 弾正糸桜−7 | |
撮影日 | 2009年04月09日 | |
撮影場所 | 山口・鹿野 | |
カメラ | NIKON D700 | |
レンズ | AF-S Zoom Nikkor 24-85mm F3.5-4.5G(IF) | |
露出制御 | 絞り優先AE | |
絞り | F14.0 | |
露出時間 | 1/250秒 | |
ストロボ | オフ | |
画質 | RAW | |
現像 | SILKYPIX4.0.14.2 | |
備考 | 手持ち撮影、PLフィルター使用 |